Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 770.40 W/m2
Minimo 422.67 W/m2
21 Dicembre
Massima 1018.38 W/m2
16 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12:09 466.543
15 Febbraio 12:14 620.354
15 Marzo 12:09 791.175
15 Aprile 13:00 930.636
15 Maggio 12:56 999.085
15 Giugno 13:00 1018.37
15 Luglio 13:06 1005.48
15 Agosto 13:04 953.255
15 Settembre 12:55 841.279
15 Ottobre 12:45 681.211
15 Novembre 11:44 512.345
15 Dicembre 11:55 425.291

Giorni


1 Gennaio 12:03 430.804
2 Gennaio 12:04 432.44
3 Gennaio 12:04 434.226
4 Gennaio 12:05 436.153
5 Gennaio 12:05 438.228
6 Gennaio 12:05 440.443
7 Gennaio 12:06 442.802
8 Gennaio 12:06 445.298
9 Gennaio 12:07 447.934
10 Gennaio 12:07 450.706
11 Gennaio 12:08 453.611
12 Gennaio 12:08 456.652
13 Gennaio 12:08 459.82
14 Gennaio 12:09 463.119
15 Gennaio 12:09 466.543
16 Gennaio 12:09 470.089
17 Gennaio 12:10 473.761
18 Gennaio 12:10 477.55
19 Gennaio 12:10 481.453
20 Gennaio 12:11 485.474
21 Gennaio 12:11 489.605
22 Gennaio 12:11 493.843
23 Gennaio 12:12 498.188
24 Gennaio 12:12 502.636
25 Gennaio 12:12 507.293
26 Gennaio 12:12 511.942
27 Gennaio 12:13 516.686
28 Gennaio 12:13 521.522
29 Gennaio 12:13 526.445
30 Gennaio 12:13 531.452
31 Gennaio 12:13 536.54
1 Febbraio 12:14 541.705
2 Febbraio 12:14 546.947
3 Febbraio 12:14 552.26
4 Febbraio 12:14 557.641
5 Febbraio 12:14 563.087
6 Febbraio 12:14 568.593
7 Febbraio 12:14 574.158
8 Febbraio 12:14 579.777
9 Febbraio 12:14 585.447
10 Febbraio 12:14 591.165
11 Febbraio 12:14 596.927
12 Febbraio 12:14 602.731
13 Febbraio 12:14 608.572
14 Febbraio 12:14 614.447
15 Febbraio 12:14 620.354
16 Febbraio 12:14 626.287
17 Febbraio 12:14 632.246
18 Febbraio 12:14 638.225
19 Febbraio 12:14 644.221
20 Febbraio 12:14 650.232
21 Febbraio 12:14 656.254
22 Febbraio 12:14 662.284
23 Febbraio 12:14 668.319
24 Febbraio 12:13 674.357
25 Febbraio 12:13 680.394
26 Febbraio 12:13 686.426
27 Febbraio 12:13 692.451
28 Febbraio 12:13 698.465
29 Febbraio 12:13 704.466
1 Marzo 12:12 710.453
2 Marzo 12:12 716.421
3 Marzo 12:12 722.368
4 Marzo 12:12 728.29
5 Marzo 12:12 734.185
6 Marzo 12:11 740.054
7 Marzo 12:11 745.891
8 Marzo 12:11 751.693
9 Marzo 12:11 757.458
10 Marzo 12:10 763.187
11 Marzo 12:10 768.875
12 Marzo 12:10 774.519
13 Marzo 12:09 780.116
14 Marzo 12:09 785.671
15 Marzo 12:09 791.175
16 Marzo 12:09 796.627
17 Marzo 12:08 802.028
18 Marzo 12:08 807.376
19 Marzo 12:08 812.666
20 Marzo 12:07 817.898
21 Marzo 12:07 823.073
22 Marzo 12:07 828.187
23 Marzo 12:07 833.237
24 Marzo 12:06 838.226
25 Marzo 12:06 843.15
26 Marzo 12:06 848.007
27 Marzo 13:05 852.798
28 Marzo 13:05 857.522
29 Marzo 13:05 862.176
30 Marzo 13:04 866.759
31 Marzo 13:04 871.274
1 Aprile 13:04 875.716
2 Aprile 13:04 880.084
3 Aprile 13:03 884.902
4 Aprile 13:03 889.128
5 Aprile 13:03 893.278
6 Aprile 13:02 897.355
7 Aprile 13:02 901.357
8 Aprile 13:02 905.283
9 Aprile 13:02 909.131
10 Aprile 13:01 912.907
11 Aprile 13:01 916.606
12 Aprile 13:01 920.227
13 Aprile 13:00 923.772
14 Aprile 13:00 927.242
15 Aprile 13:00 930.636
16 Aprile 13:00 933.952
17 Aprile 12:59 937.191
18 Aprile 12:59 940.357
19 Aprile 12:59 943.447
20 Aprile 12:59 946.461
21 Aprile 12:59 949.399
22 Aprile 12:58 952.264
23 Aprile 12:58 955.056
24 Aprile 12:58 957.773
25 Aprile 12:58 960.417
26 Aprile 12:58 962.988
27 Aprile 12:58 965.487
28 Aprile 12:57 967.916
29 Aprile 12:57 970.275
30 Aprile 12:57 972.564
1 Maggio 12:57 974.784
2 Maggio 12:57 976.935
3 Maggio 12:57 979.018
4 Maggio 12:57 981.034
5 Maggio 12:57 982.985
6 Maggio 12:56 984.87
7 Maggio 12:56 986.693
8 Maggio 12:56 988.453
9 Maggio 12:56 990.151
10 Maggio 12:56 991.787
11 Maggio 12:56 993.363
12 Maggio 12:56 994.88
13 Maggio 12:56 996.338
14 Maggio 12:56 997.74
15 Maggio 12:56 999.085
16 Maggio 12:56 1000.37
17 Maggio 12:56 1001.61
18 Maggio 12:56 1002.79
19 Maggio 12:56 1003.92
20 Maggio 12:56 1005
21 Maggio 12:56 1006.03
22 Maggio 12:57 1007.01
23 Maggio 12:57 1007.95
24 Maggio 12:57 1008.83
25 Maggio 12:57 1009.67
26 Maggio 12:57 1010.47
27 Maggio 12:57 1011.22
28 Maggio 12:57 1011.92
29 Maggio 12:57 1012.59
30 Maggio 12:57 1013.21
31 Maggio 12:58 1013.79
1 Giugno 12:58 1014.34
2 Giugno 12:58 1014.84
3 Giugno 12:58 1015.31
4 Giugno 12:58 1015.74
5 Giugno 12:58 1016.13
6 Giugno 12:59 1016.48
7 Giugno 12:59 1016.81
8 Giugno 12:59 1017.09
9 Giugno 12:59 1017.35
10 Giugno 12:59 1017.56
11 Giugno 12:59 1017.75
12 Giugno 13:00 1018.12
13 Giugno 13:00 1018.24
14 Giugno 13:00 1018.32
15 Giugno 13:00 1018.37
16 Giugno 13:01 1018.38
17 Giugno 13:01 1018.37
18 Giugno 13:01 1018.33
19 Giugno 13:01 1018.26
20 Giugno 13:01 1018.16
21 Giugno 13:02 1018.03
22 Giugno 13:02 1017.86
23 Giugno 13:02 1017.67
24 Giugno 13:02 1017.45
25 Giugno 13:02 1017.2
26 Giugno 13:03 1016.92
27 Giugno 13:03 1016.61
28 Giugno 13:03 1016.27
29 Giugno 13:03 1015.9
30 Giugno 13:03 1015.49
1 Luglio 13:04 1015.06
2 Luglio 13:04 1014.59
3 Luglio 13:04 1014.1
4 Luglio 13:04 1013.57
5 Luglio 13:04 1013.01
6 Luglio 13:05 1012.41
7 Luglio 13:05 1011.78
8 Luglio 13:05 1011.12
9 Luglio 13:05 1010.43
10 Luglio 13:05 1009.69
11 Luglio 13:05 1008.92
12 Luglio 13:05 1008.12
13 Luglio 13:06 1007.28
14 Luglio 13:06 1006.4
15 Luglio 13:06 1005.48
16 Luglio 13:06 1004.52
17 Luglio 13:06 1003.52
18 Luglio 13:06 1002.48
19 Luglio 13:06 1001.4
20 Luglio 13:06 1000.28
21 Luglio 13:06 999.108
22 Luglio 13:06 997.895
23 Luglio 13:06 996.637
24 Luglio 13:06 995.333
25 Luglio 13:06 993.982
26 Luglio 13:06 992.583
27 Luglio 13:06 991.136
28 Luglio 13:06 989.639
29 Luglio 13:06 988.092
30 Luglio 13:06 986.493
31 Luglio 13:06 984.842
1 Agosto 13:06 983.138
2 Agosto 13:06 981.379
3 Agosto 13:06 979.566
4 Agosto 13:06 977.698
5 Agosto 13:06 975.772
6 Agosto 13:06 973.79
7 Agosto 13:05 971.749
8 Agosto 13:05 969.651
9 Agosto 13:05 967.494
10 Agosto 13:05 965.275
11 Agosto 13:05 962.996
12 Agosto 13:05 960.654
13 Agosto 13:05 958.249
14 Agosto 13:04 955.784
15 Agosto 13:04 953.255
16 Agosto 13:04 950.661
17 Agosto 13:04 948.002
18 Agosto 13:03 945.277
19 Agosto 13:03 942.489
20 Agosto 13:06 939.55
21 Agosto 13:03 936.328
22 Agosto 13:03 933.332
23 Agosto 13:02 930.273
24 Agosto 13:02 927.145
25 Agosto 13:02 923.949
26 Agosto 13:01 920.685
27 Agosto 13:01 917.355
28 Agosto 13:01 913.955
29 Agosto 13:01 910.486
30 Agosto 13:00 906.952
31 Agosto 13:00 903.349
1 Settembre 13:00 899.676
2 Settembre 12:59 895.937
3 Settembre 12:59 892.13
4 Settembre 12:59 888.254
5 Settembre 12:58 884.312
6 Settembre 12:58 880.303
7 Settembre 12:58 876.226
8 Settembre 12:57 872.084
9 Settembre 12:57 867.877
10 Settembre 12:57 863.601
11 Settembre 12:56 859.265
12 Settembre 12:56 854.863
13 Settembre 12:55 850.395
14 Settembre 12:55 845.869
15 Settembre 12:55 841.279
16 Settembre 12:54 836.627
17 Settembre 12:54 831.917
18 Settembre 12:54 827.146
19 Settembre 12:53 822.318
20 Settembre 12:53 817.434
21 Settembre 12:53 812.492
22 Settembre 12:52 807.497
23 Settembre 12:52 802.448
24 Settembre 12:52 797.346
25 Settembre 12:51 792.196
26 Settembre 12:51 786.995
27 Settembre 12:51 781.745
28 Settembre 12:50 776.453
29 Settembre 12:50 771.114
30 Settembre 12:50 765.73
1 Ottobre 12:49 760.31
2 Ottobre 12:49 754.848
3 Ottobre 12:49 749.348
4 Ottobre 12:48 743.814
5 Ottobre 12:48 738.247
6 Ottobre 12:48 732.647
7 Ottobre 12:47 727.018
8 Ottobre 12:47 721.364
9 Ottobre 12:47 715.684
10 Ottobre 12:47 709.979
11 Ottobre 12:46 704.257
12 Ottobre 12:46 698.517
13 Ottobre 12:46 692.761
14 Ottobre 12:46 686.99
15 Ottobre 12:45 681.211
16 Ottobre 12:45 675.425
17 Ottobre 12:45 669.632
18 Ottobre 12:45 663.836
19 Ottobre 12:45 658.04
20 Ottobre 12:44 652.249
21 Ottobre 12:44 646.464
22 Ottobre 12:44 640.687
23 Ottobre 12:44 634.921
24 Ottobre 12:44 629.17
25 Ottobre 12:44 623.436
26 Ottobre 12:44 617.722
27 Ottobre 12:43 612.032
28 Ottobre 12:43 606.038
29 Ottobre 12:43 600.41
30 Ottobre 11:43 594.816
31 Ottobre 11:43 589.257
1 Novembre 11:43 583.737
2 Novembre 11:43 578.259
3 Novembre 11:43 572.827
4 Novembre 11:43 567.444
5 Novembre 11:43 562.112
6 Novembre 11:43 556.835
7 Novembre 11:43 551.616
8 Novembre 11:43 546.459
9 Novembre 11:43 541.365
10 Novembre 11:44 536.341
11 Novembre 11:44 531.388
12 Novembre 11:44 526.509
13 Novembre 11:44 521.706
14 Novembre 11:44 516.984
15 Novembre 11:44 512.345
16 Novembre 11:44 507.791
17 Novembre 11:45 503.329
18 Novembre 11:45 498.96
19 Novembre 11:45 494.685
20 Novembre 11:45 490.507
21 Novembre 11:46 486.431
22 Novembre 11:46 482.461
23 Novembre 11:46 478.596
24 Novembre 11:46 474.84
25 Novembre 11:47 471.197
26 Novembre 11:47 467.669
27 Novembre 11:47 464.257
28 Novembre 11:48 460.965
29 Novembre 11:48 457.796
30 Novembre 11:48 454.749
1 Dicembre 11:49 451.831
2 Dicembre 11:49 449.041
3 Dicembre 11:50 446.38
4 Dicembre 11:50 443.855
5 Dicembre 11:50 441.461
6 Dicembre 11:51 439.206
7 Dicembre 11:51 437.088
8 Dicembre 11:52 435.109
9 Dicembre 11:52 433.273
10 Dicembre 11:53 431.578
11 Dicembre 11:53 430.029
12 Dicembre 11:54 428.622
13 Dicembre 11:54 427.365
14 Dicembre 11:54 426.252
15 Dicembre 11:55 425.291
16 Dicembre 11:55 424.476
17 Dicembre 11:56 423.814
18 Dicembre 11:56 423.298
19 Dicembre 11:57 422.938
20 Dicembre 11:57 422.725
21 Dicembre 11:58 422.668
22 Dicembre 11:58 422.759
23 Dicembre 11:59 423.005
24 Dicembre 11:59 423.4
25 Dicembre 12:00 423.951
26 Dicembre 12:00 424.648
27 Dicembre 12:01 425.502
28 Dicembre 12:01 426.502
29 Dicembre 12:02 427.656
30 Dicembre 12:02 428.955
31 Dicembre 12:03 430.407


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno